- Sharp, smooth points.
- Available in magnetic stainless for quick pick-up with magnetic sweeper.
| |||||
| Magnetic | Non-Magnetic | Weight/100 | |||
| 2510 | 2530 | 1/4″x8″ | 14.0 lbs. | ||
| 2511 | 2531 | 1/4″x10″ | 17.0 lbs. | ||
| 2520 | 2532 | 1/4″x12″ | 19.0 lbs. | ||
| 2521 | 2533 | 1/4″x14″ | 22.0 lbs. | ||
Signup for our newsletter to get notified about sales and new products. Add any text here or remove it.
Error: Contact form not found.
| |||||
| Magnetic | Non-Magnetic | Weight/100 | |||
| 2510 | 2530 | 1/4″x8″ | 14.0 lbs. | ||
| 2511 | 2531 | 1/4″x10″ | 17.0 lbs. | ||
| 2520 | 2532 | 1/4″x12″ | 19.0 lbs. | ||
| 2521 | 2533 | 1/4″x14″ | 22.0 lbs. | ||
FABRICATION (Cut Floor)
Overhead Components
Balancers
Balancers
FABRICATION (Cut Floor)
Balancers
FABRICATION (Cut Floor)
FABRICATION (Cut Floor)